Teknikprogrammet- specialpedagogisk inriktning
Vill du bolla idéer med någon?
Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.
Specialpedagogisk inriktning inom teknikvetenskapsprogrammet är anpassad för dig som behöver extra tydlighet, förutsägbarhet och struktur i skolan.
Har du behov av särskilt stöd och är intresserad av att läsa teknikvetenskapsprogrammet?
Vi erbjuder dig:
- Undervisning i mindre grupp
- Undervisning i hemklassrum
- En undervisning som är anpassad efter dina pedagogiska behov
- Lärare som har kunskap om och kan möta dina behov
- Tydlighet och förutsägbarhet genom hela skoldagen
För att kunna söka vår utbildning behöver du ha behov av särskilt stöd. Du söker genom gymnasiesantagningen och om det blir konkurrens om platserna sker urvalet genom ditt meritvärde.
Det finns även möjlighet att söka programinriktat val, ett alternativ för dig som inte hinner nå alla betyg för att bli behörig till programmet.
Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på om det här kan vara ett alternativ för dig.
Poängplan
Gymnasiegemensamma kurser | Antal poäng |
---|---|
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1c | 100 |
Matematik nivå 2c | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Svenska/Svenska som andraspråk nivå 1 | 100 |
Svenska/Svenska som andraspråk nivå 2 | 100 |
Svenska/Svenska som andraspråk nivå 3 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen | Antal poäng |
---|---|
Fysik nivå 1b | 150 |
Kemi nivå 1 | 100 |
Teknik nivå 1 | 100 |
Teknik nivå 2 | 100 |
Individuellt val 200 p | Antal poäng |
---|---|
Möjlighet till modernt språk | 100 |
Inriktning teknik | Antal poäng |
---|---|
Fysik nivå 2 | 100 |
Matematik fortsättning nivå 2 | 100 |
Teknik nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | Antal poäng |
---|---|
Matematik fördjupning nivå 1 eller Engelska nivå 3 | 100/100 |
Programmering nivå 1 | 100 |
Robotteknik nivå 1 | 100 |
Gymnasiearbete | Antal poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Programplan att ladda ner
- Poängplan teknikprogrammet (112,13 kB)